Artikelnummer | 9783662675250 |
---|---|
Produkttyp | Buch |
Preis | 67,00 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | A, Statistical Theory and Methods, Applied Statistics, Mathematics and Statistics, Statistics, Probability and statistics, Set mit div. Artikeln (Set) |
Meldetext | Noch nicht erschienen, März 2024 |
Autor | Fahrmeir, Ludwig / Heumann, Christian / Künstler, Rita / Pigeot, Iris / Tutz, Gerhard |
Verlag | Spektrum |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 20231126 |
Seitenangabe | 654 |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Statistik Buchkatalog
Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Statistik. Die Autoren liefern eine integrierte Darstellung der deskriptiven Statistik, der modernen Methoden der explorativen Datenanalyse und der induktiven Statistik, einschließlich der Regressions- und Varianzanalyse. Zahlreiche Beispiele mit realen Daten veranschaulichen den Text. Geeignet als vorlesungsbegleitender Text, aber auch zum Selbststudium für Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie anderer Anwendungsdisziplinen und als Einführung für Studenten der Statistik.
67,00 CHF
Lieferbar
Dieser Artikel hat noch keine Bewertungen.