Artikelnummer | 9783864704666 |
---|---|
Produkttyp | Buch |
Preis | 25,94 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | Börse, Anlage (wirtschaftlich), Deutschland, Wirtschaft, Recht, Sprüche, Anlageerfolg, Analysen, Buffett, börsenweisheiten, Wissen, Kostolany, Orientieren, Fester Einband |
Meldetext | Lieferbar in 24 Stunden |
Autor | Schwarzer, Jessica |
Verlag | Börsenmedien |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 20170725 |
Seitenangabe | 240 |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Sell in May and go away? Buchkatalog
Jessica Schwarzer untersucht Börsenweisheiten auf ihre Aktualität und Praxistauglichkeit. Sie zeigt, was Börsianer aus den Sprüchen ableiten können und wie sie das Wissen der Altmeister für ihren Anlageerfolg nutzen können. - Die bekanntesten Börsenweisheiten – analysiert und überprüft - Von einer der führenden Finanzjournalistinnen Deutschlands - Bekannte „Gesetze“ der großen Investoren – Grundlagenwissen für jeden Anleger - Für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen interessant
25,94 CHF
Lieferbar
Dieser Artikel hat noch keine Bewertungen.