Artikelnummer | 9783954045112 |
---|---|
Produkttyp | Buch |
Preis | 29,90 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | Kartonierter Einband (Kt) |
Meldetext | Folgt in ca. 5 Arbeitstagen |
Autor | Göbel, Matthias |
Verlag | Cuvillier |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 20130918 |
Seitenangabe | 28 |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Managementvergütung. Ausgewählte wertorientierte Kennzahlen auf Basis einer Mehrjahresdatenreihe (DAX 30 | MDAX 50) Buchkatalog
Das Promotionsthema von Prof. Dr. Ralf Kühl (Originaltitel: , Dispersión retributiva y resultados: evidencia empírica en las empresas cotizadas españolas', Geschrieben und verteidigt an der Universidad de Murcia, Facultad de Economía y Empresas zum Thema (übersetzt): , Lohndifferentiale und Unternehmensergebnisse: Empirische Untersuchung anhand von Managerpositionen in spanischen Aktiengesellschaften') bildet den Anknüpfungspunkt für die vorliegende Datenherhebung bei DAX30 / MDAX 50 Unternehmen in den Jahren 2004 bis 2011.Die Promotion fand berufsbegleitend statt und schloss im Herbst 2011 mit der Verteidigung am Lehrstuhl der Universidad de Murcia| Facultad de Economía y Empresas ab, bewertet insgesamt mit der Note , Summa cum laude'.Vorliegende Datenbasis bildet die erweiterte Grundlage für einen zukünftigen internationalen Vergleich spanischer und deutscher börsennotierter Aktiengesellschaften.
29,90 CHF
Lieferbar
Dieser Artikel hat noch keine Bewertungen.