Artikelnummer | 9783898798686 |
---|---|
Produkttyp | Buch |
Preis | 51,90 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | die Enzyklopädie der Candlesticks, Thomas Bulkowski, candlestick analysis, Candlesticks, FBV, optimieren, optimieren, Kartonierter Einband (Kt) |
Meldetext | Lieferbar in ca. 5-10 Arbeitstagen |
Autor | Bulkowski, Thomas N. |
Verlag | Finanzbuch |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 20110531 |
Seitenangabe | 486 |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Die Enzyklopädie der Candlesticks - Teil 3 Buchkatalog
Candlesticks - eine auf der Psychologie der Märkte basierende Analysemethode - hat ihren Ursprung im japanischen Reishandel des 18. Jahrhunderts. Einer der berühmtesten Händler dieser Zeit war Munehisa Homma. Er fand heraus, dass die Analyse der Stimmung des Marktes sehr gute Möglichkeiten bietet, die zukünftige Kursentwicklung vorherzusagen.
51,90 CHF
Lieferbar
Dieser Artikel hat noch keine Bewertungen.