Artikelnummer | 9783948256012 |
---|---|
Produkttyp | Buch |
Preis | 19,50 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | Berchtesgaden, Berchtesgadener Alpen, Untersberg, Königssee, Ski, Walking, Wandern, Trekking, Bergsteigen und Klettern, Bayerische Alpen, Alpen, Alpen, gefaltete (Land)Karte |
Meldetext | Noch nicht erschienen, Mai 2024 |
Autor | Deutscher Alpenverein e.V. / Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung |
Verlag | Geo-Center |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 202405 |
Seitenangabe | |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
Berchtesgaden, Untersberg Buchkatalog
Topographische Karte Bayern 1:25.000, mehrfarbig, mit Wegmarkierungen, Skirouten, Schneeschuhrouten, Schutzgebiete, Bushaltestellen, Schummerung, Felszeichnung, Kennzeichnung der Klettersteige, UTM-Gitter. Gebiet: Von Bayerisch Gmain im Westen bis Hallein im Osten, im Süden bis zum Jenner. Mit Berchtesgaden, Untersberg, Hoher Göll. Karte in Kunststoffhülle (Polypropylen) eingesteckt.
19,50 CHF
Lieferbar
Dieser Artikel hat noch keine Bewertungen.