Artikelnummer | 9783987760068 |
---|---|
Produkttyp | Buch |
Preis | 15,50 CHF |
Verfügbarkeit | Lieferbar |
Einband | Fernwanderwege, Fernradwege, Bayernnetz für Radler, Bayern, Gößweinstein, Main-Donau-Kanal, Fränkische Schweiz, Erlebnispark Schloss Thurn, Übersichtskarte, Motorradtouren, Palm Beach, Landkarte, Binghöhle, Schloss Ratibor, Wandern, Radwandern, Radeln, Playmobil-FunPark, Schloss Seehof, Felsenstadt Pottenstein, Freizeitpark Monte Kaolino, Große Teufelshöhle, Freizeit, Freizeitkarte, Topographische Karte, Felsengarten Sanspareil, Kaiserburg, Tourismus, Eremitage, Wanderkarte, Radwanderkarte, Radkarte, Solnhofener Plattenkalke, Oberfranken, Oberpfalz, Mittelfranken, Deutschland, Deutschland, gefaltete (Land)Karte |
Meldetext | Noch nicht erschienen, Februar 2024 |
Autor | Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayern |
Verlag | Geo-Center |
Weight | 0,0 |
Erscheinungsjahr | 202402 |
Seitenangabe | |
Sprache | ger |
Anzahl der Bewertungen | 0 |
ATK100-6 Nürnberg Ost (Amtliche Topographische Karte 1:100000) Buchkatalog
15,50 CHF
Lieferbar
Dieser Artikel hat noch keine Bewertungen.